0人参与点评 8103人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 11300 GAINSBOROUGH RD, POTOMAC, MD 20854 学区: Montgomery County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #1 | #52 | 19:1 | 84% | 3.7 | 97% | 3.6 | 97% |
|
0人参与点评 8029人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 7100 WHITTIER BLVD, BETHESDA, MD 20817 学区: Montgomery County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #2 | #59 | 17:1 | 83% | 3.7 | 97% | 3.7 | 96% |
|
0人参与点评 6430人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 17501 WILLARD RD, POOLESVILLE, MD 20837 学区: Montgomery County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #3 | #99 | 19:1 | 74% | 3.7 | 98% | 3.7 | 95% |
|
0人参与点评 6398人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 2100 WOOTTON PARKWAY, ROCKVILLE, MD 20850 学区: Montgomery County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #4 | #105 | 19:1 | 71% | 3.7 | 97% | 3.5 | 95% |
|
0人参与点评 5970人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 250 RICHARD MONTGOMERY DR, ROCKVILLE, MD 20852 学区: Montgomery County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #5 | #106 | 18:1 | 72% | 3.5 | 90% | 3.4 | 90% |
|
0人参与点评 6366人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 4301 EASTWEST HWY, BETHESDA, MD 20814 学区: Montgomery County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #6 | #128 | 19:1 | 66% | 3.5 | 92% | 3.5 | 91% |
|
0人参与点评 4821人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 12101 ROUTE 108, CLARKSVILLE, MD 21029 学区: Howard County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #7 | #165 | 14:1 | 62% | 3.8 | 100% | 3.6 | 98% |
|
0人参与点评 4303人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 60 ROBINSON RD, SEVERNA PARK, MD 21146 学区: Anne Arundel County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #8 | #213 | 19:1 | 55% | 3.7 | 99% | 3.5 | 96% |
|
0人参与点评 4481人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 938 YORK RD, TOWSON, MD 21204 学区: Baltimore County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #9 | #242 | 13:1 | 55% | 3.5 | 100% | 3.4 | 91% |
|
1人参与点评 4621人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 51 UNIVERSITY BLVD EAST, SILVER SPRING, MD 20901 学区: Montgomery County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #10 | #247 | 18:1 | 55% | 3.4 | 92% | 3.4 | 90% |
|
| |
马里兰州
学区 | 24 |
高中 | 232 |
全职老师 | 16,620 |
注册学生 | 262,900 |
弗吉尼亚州
学区 | 131 |
高中 | 334 |
全职老师 | 20,977 |
注册学生 | 390,223 |
华盛顿特区
学区 | 18 |
高中 | 39 |
全职老师 | 1,676 |
注册学生 | 19,332 |
|