0人参与点评 2506人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 17301 YORK RD, PARKTON, MD 21120 学区: Baltimore County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #21 | #426 | 16:1 | 46% | 3.6 | 99% | 3.5 | 99% |
|
0人参与点评 2841人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 7601 HANOVER PKY, GREENBELT, MD 20770 学区: Prince George's County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #22 | #518 | 21:1 | 41% | 3.4 | 87% | 3.4 | 91% |
|
0人参与点评 2722人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 8700 OLD ANNAPOLIS RD, ELLICOTT CITY, MD 21043 学区: Howard County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #23 | #530 | 15:1 | 42% | 3.6 | 100% | 3.5 | 97% |
|
0人参与点评 2265人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 11550 SCAGGSVILLE RD, FULTON, MD 20759 学区: Howard County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #24 | #548 | 15:1 | 42% | 3.4 | 95% | 3.3 | 90% |
|
0人参与点评 2421人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 14025 BURNT WOODS RD, GLENELG, MD 21737 学区: Howard County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #25 | #560 | 15:1 | 42% | 3.7 | 98% | 3.4 | 94% |
|
0人参与点评 2469人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 6520 FREETOWN RD, COLUMBIA, MD 21044 学区: Howard County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #26 | #587 | 15:1 | 41% | 3.6 | 99% | 3.5 | 96% |
|
0人参与点评 2481人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 4125 NORTH SOLOMONS ISLAND RD, HUNTINGTOWN, MD 20639 学区: Calvert County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #27 | #628 | 18:1 | 37% | 3.4 | 98% | 3.5 | 97% |
|
0人参与点评 2191人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 4798 MOUNTAIN RD, PASADENA, MD 21122 学区: Anne Arundel County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #28 | #730 | 17:1 | 33% | 3.5 | 97% | 3.2 | 93% |
|
0人参与点评 2221人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 2950 CHANEYVILLE RD, OWINGS, MD 20736 学区: Calvert County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #29 | #800 | 18:1 | 34% | 3.5 | 97% | 3.5 | 96% |
|
0人参与点评 2298人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 100 KENWOOD AVE, BALTIMORE, MD 21228 学区: Baltimore County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #30 | #840 | 14:1 | 32% | 3.3 | 99% | 3.5 | 97% |
|
| |
马里兰州
学区 | 24 |
高中 | 232 |
全职老师 | 16,620 |
注册学生 | 262,900 |
弗吉尼亚州
学区 | 131 |
高中 | 334 |
全职老师 | 20,977 |
注册学生 | 390,223 |
华盛顿特区
学区 | 18 |
高中 | 39 |
全职老师 | 1,676 |
注册学生 | 19,332 |
|